
VELVET ARTS Kauss 2026 2.posms
Sacensību programma
7.30 – 8.00 dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.40 sacensību dienas atklāšana
8.40 -10.26 sacensības 5 periodi
10.26-11.20 pusdienu pārtraukums
11.20-13.22 sacensības 5 periodi
13.22-14.00 rezultātu apkopošana un labāko 8 sportistu paziņošana
14.00-15.20 izslēgšanas kārtas (3 kārtas pa 20 min)
15.20-15.40 rezultātu apkopošana un apbalvošana
| Vieta | Dalībnieks | Punkti Kopā | Zivis kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkti Pamatturnīrā | Zivis Pamatturnīrā | Punkti PLAYOFF | Zivis Playoff | Punkti Kopā | Zivis kopā | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis BURGMANIS | 26,5 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 22,5 | 40 | 4 | 10 | 26,5 | 50 | 1 |
| 2 | Juris FJODOROVS | 27 | 48 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 24 | 38 | 3 | 10 | 27 | 48 | 2 |
| 3 | Andris BLŪMS | 23 | 41 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 21 | 33 | 2 | 8 | 23 | 41 | 3 |
| 4 | Anatolijs LIVDĀNS | 23,5 | 53 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 22,5 | 41 | 1 | 12 | 23,5 | 53 | 4 |
| 5 | Kaspars FJODOROVS | 25,5 | 45 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 25,5 | 43 | 2 | 25,5 | 45 | 5 | |
| 6 | Mārtiņš BABRIS | 22,5 | 33 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 22,5 | 32 | 1 | 22,5 | 33 | 6 | |
| 7 | Māris RUBLĀNS | 21,5 | 29 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 1,5 | 3 | 21,5 | 27 | 2 | 21,5 | 29 | 7 | |
| 8 | Kristiāns GODIŅŠ | 21 | 44 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 21 | 41 | 3 | 21 | 44 | 8 | |
| 9 | Linas KUKULSKIS | 19,5 | 32 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 19,5 | 32 | 19,5 | 32 | 9 | ||
| 10 | Viktors SALIMGAREJEVS | 18,5 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 18,5 | 31 | 18,5 | 31 | 10 | ||
| 11 | Imants VĪTOLS | 18 | 30 | 0 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 18 | 30 | 18 | 30 | 11 | ||
| 12 | Rūdolfs Oto EGLE | 17 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | 1,5 | 17 | 35 | 17 | 35 | 12 | ||
| 13 | Jānis DOMBROVSKIS | 16,5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 16,5 | 31 | 16,5 | 31 | 13 | ||
| 14 | Olīvija MEISTERE | 16,5 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 16,5 | 30 | 16,5 | 30 | 14 | ||
| 15 | Valters JAUNDŽEIKARS | 16,5 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 16,5 | 24 | 16,5 | 24 | 15 | ||
| 16 | Māris BREMZE | 16,5 | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 16,5 | 22 | 16,5 | 22 | 16 | ||
| 17 | Elvijs MEISTERS | 16 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 16 | 30 | 16 | 30 | 17 | ||
| 18 | Samanta FREIVALDE | 16 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||
| 19 | Ivo GRĪNBERGS | 15 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 35 | 15 | 35 | 19 | ||
| 20 | Tomas STRELCHIUNAS | 15 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 15 | 27 | 15 | 27 | 20 | ||
| 21 | Edgars STARIS | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0,5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 21 | ||
| 22 | Sergejs MAKRECKIS | 13,5 | 30 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13,5 | 30 | 13,5 | 30 | 22 | ||
| 23 | Raimonds KINERTS | 13,5 | 24 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 24 | 13,5 | 24 | 23 | ||
| 24 | Ralfs BROKS | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 30 | 12 | 30 | 24 | ||
| 25 | Guntis BUMBIERIS | 12 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 26 | 12 | 26 | 25 | ||
| 26 | Viktor DEIBUK | 12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 12 | 21 | 12 | 21 | 26 | ||
| 27 | Jānis MASAĻSKIS | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 12 | 15 | 12 | 15 | 27 | ||
| 28 | Andis FREIVALDS | 11,5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 11,5 | 17 | 11,5 | 17 | 28 | ||
| 29 | Henrijs MUZIKANTS | 11 | 20 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 11 | 20 | 11 | 20 | 29 | ||
| 30 | Jurijs BOLŠAKOVS | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 3 | 3 | 11 | 16 | 11 | 16 | 30 | ||
| 31 | Normunds PAREIZS | 10,5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 21 | 10,5 | 21 | 31 | ||
| 32 | Sergejs ABRAMOVS | 10,5 | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 19 | 10,5 | 19 | 32 | ||
| 33 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 10,5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 10,5 | 17 | 10,5 | 17 | 33 | ||
| 34 | Agris RUDZĀNS | 10,5 | 27 | 1,5 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,5 | 27 | 10,5 | 27 | 34 | ||
| 35 | Māris VELDRE | 10,5 | 25 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 10,5 | 25 | 10,5 | 25 | 35 | ||
| 36 | Gaidis STRAZDIŅŠ | 8 | 15 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 3 | 8 | 15 | 8 | 15 | 36 | ||
| 37 | Armands GERIKS | 7,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7,5 | 14 | 7,5 | 14 | 37 | ||
| 38 | Kārlis Juris LIEPIŅŠ | 6,5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 38 | ||
| 39 | Jānis MEDNIS | 3,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3,5 | 13 | 3,5 | 13 | 39 | ||
| 40 | Armands FREIVALDS | 2 | 15 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 | 40 | ||
| Kopā Zivis | 1084 | 185 | 104 | 100 | 78 | 76 | 199 | 105 | 68 | 53 | 68 | 1036 | 48 | 1084 |












