
Varivas Kauss 2026 2.posms
Sacensību programma
7.30 – 8.00 dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.40 sacensību dienas atklāšana
8.40 -10.26 sacensības 5 periodi
10.26-11.20 pusdienu pārtraukums
11.20-13.22 sacensības 5 periodi
13.22-14.00 rezultātu apkopošana un labāko 8 sportistu paziņošana
14.00-15.20 izslēgšanas kārtas (3 kārtas pa 20 min)
15.20-15.40 rezultātu apkopošana un apbalvošana

| Vieta | Dalībnieks | Punkti kopā | Zivis kopā | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Zivis Pamatturnīrā | Punkti Pamatturnīrā | Fināli - zivis | Fināli - punkti | Zivis kopā | Punkti kopā | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris FJODOROVS | 29,5 | 67 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 59 | 25,5 | 8 | 4 | 67 | 29,5 | 1 |
| 2 | Rūdolfs Oto EGLE | 25,5 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 48 | 22,5 | 12 | 3 | 60 | 25,5 | 2 |
| 3 | Elvijs MEISTERS | 23 | 53 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 41 | 21 | 12 | 2 | 53 | 23 | 3 |
| 4 | Māris BREMZE | 20,5 | 42 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 19,5 | 4 | 1 | 42 | 20,5 | 4 |
| 5 | Kristiāns GODIŅŠ | 24 | 58 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | 24 | 1 | 58 | 24 | 5 | |
| 6 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 21 | 36 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 21 | 0 | 36 | 21 | 6 | |
| 7 | Olīvija MEISTERE | 19,5 | 48 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 19,5 | 2 | 48 | 19,5 | 7 | |
| 8 | Māris RUBLĀNS | 19,5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 19,5 | 2 | 31 | 19,5 | 8 | |
| 9 | Kaspars FJODOROVS | 19,5 | 42 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 42 | 19,5 | 42 | 19,5 | 9 | ||
| 10 | Andris BLŪMS | 19,5 | 39 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 | 39 | 19,5 | 39 | 19,5 | 10 | ||
| 11 | Viktors SALIMGAREJEVS | 18 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 46 | 18 | 11 | ||
| 12 | Viktor DEIBUK | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 18 | 33 | 18 | 12 | ||
| 13 | Māris VELDRE | 16,5 | 39 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 | 16,5 | 39 | 16,5 | 13 | ||
| 14 | Imants VĪTOLS | 16,5 | 29 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 16,5 | 29 | 16,5 | 14 | ||
| 15 | Jurijs BOLŠAKOVS | 16,5 | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 23 | 16,5 | 23 | 16,5 | 15 | ||
| 16 | Anatolijs LIVDĀNS | 16,5 | 56 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 56 | 16,5 | 56 | 16,5 | 16 | ||
| 17 | Marks DAUGULIS | 16,5 | 28 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 28 | 16,5 | 28 | 16,5 | 17 | ||
| 18 | Edgars JEGURS | 15,5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 3 | 1,5 | 1,5 | 0 | 35 | 15,5 | 35 | 15,5 | 18 | ||
| 19 | Kārlis Juris LIEPIŅŠ | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 15 | 33 | 15 | 19 | ||
| 20 | Valters JAUNDŽEIKARS | 15 | 50 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 15 | 50 | 15 | 20 | ||
| 21 | Sergejs ABRAMOVS | 15 | 37 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 37 | 15 | 37 | 15 | 21 | ||
| 22 | Henrijs MUZIKANTS | 15 | 37 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 37 | 15 | 37 | 15 | 22 | ||
| 23 | Edgars STARIS | 13,5 | 34 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34 | 13,5 | 34 | 13,5 | 23 | ||
| 24 | Jānis DOMBROVSKIS | 13,5 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 32 | 13,5 | 32 | 13,5 | 24 | ||
| 25 | Normunds PAREIZS | 13,5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 32 | 13,5 | 32 | 13,5 | 25 | ||
| 26 | Sergejs MAKRECKIS | 12 | 42 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 42 | 12 | 42 | 12 | 26 | ||
| 27 | Raimonds KINERTS | 10,5 | 23 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 10,5 | 23 | 10,5 | 27 | ||
| 28 | Agris RUDZĀNS | 10,5 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 38 | 10,5 | 38 | 10,5 | 28 | ||
| 29 | Andis FREIVALDS | 10,5 | 31 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 10,5 | 31 | 10,5 | 29 | ||
| 30 | Jānis MEDNIS | 10,5 | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 31 | 10,5 | 31 | 10,5 | 30 | ||
| 31 | Ralfs BROKS | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 9 | 32 | 9 | 31 | ||
| 32 | Ivo GRĪNBERGS | 9 | 36 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 36 | 9 | 36 | 9 | 32 | ||
| 33 | Samanta FREIVALDE | 9 | 22 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 22 | 9 | 22 | 9 | 33 | ||
| 34 | Guntis BUMBIERIS | 8,5 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 29 | 8,5 | 29 | 8,5 | 34 | ||
| 35 | Gaidis STRAZDIŅŠ | 7,5 | 25 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 25 | 7,5 | 25 | 7,5 | 35 | ||
| 36 | Armands FREIVALDS | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 21 | 6 | 36 | ||
| 37 | Armands GERIKS | 5 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 37 | ||
| Kopā Zivis | 232 | 147 | 91 | 77 | 83 | 273 | 181 | 116 | 96 | 70 | 1329 | 41 | 1370 |












