Trout Masters 2025






Turnīra programma
07:00–07:30 Dalībnieku reģistrācija
07:30–08:00 Sacensību otrās dienas atklāšana
08:00–11:50 Sacensības – 1-8 periodi
11:50–12:40 Pusdienu pārtraukums, foreļu ielaišana
12:40–16:00 Sacensības – 9-15 periodi
16:00–16:30 Rezultātu apkopošana un apbalvošana
*programmā iespējamas nelielas korekcijas. Iespējams, samazināsim pauzes.
Lai piedalītos LFL reitinga sacensībās, nepieciešama LMSF izsniegta sportista licence.
| Vieta | Dalībnieks | Punkti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars FJODOROVS | 33 | 61 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | |||
| 2 | Sergejs ABRAMOVS | 31,5 | 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | |||
| 3 | Anatolijs LIVDĀNS | 31,5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | |||
| 4 | Māris VELDRE | 27,5 | 56 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | |||
| 5 | Rūdolfs Oto EGLE | 25,5 | 49 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 6 | Kristiāns GODIŅŠ | 22,5 | 40 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Jānis BURGMANIS | 21,5 | 43 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | |||
| 8 | Sergejs MAKRECKIS | 18 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | |||
| 9 | Mārtiņš BALODIS | 16 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 10 | Raimonds KINERTS | 15,5 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | |||
| 11 | Mārtiņš BABRIS | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | |||
| 12 | Viktors SALIMGAREJEVS | 12,5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 13 | Imants VĪTOLS | 12,5 | 27 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 14 | Elvijs MEISTERS | 11,5 | 36 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |||
| 15 | Juris FJODOROVS | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 3 | |||
| 634 |















