SALMO Amatieru Līga
Salmo Amatieru Līga – Ieeja Foreļu Spiningošanas Sacensību Pasaulē
Esi jauns foreļu spiningošanā vai vēlies uzkrāt sacensību pieredzi bez stresa? Salmo Amatieru Līga ir izveidota, lai iesācēji un mazāk pieredzējuši makšķernieki varētu izbaudīt sacensību atmosfēru, iegūt jaunas zināšanas un sajust uzvaras garšu, sacenšoties līdzvērtīgā konkurencē.
Kāpēc piedalīties?
– Draudzīga vide un līdzvērtīga konkurence
– Iespēja krāt pieredzi un uzlabot prasmes
– TOP 20 reitinga sportistiem nav atļauts piedalīties – godīgas cīņas garantija
– Sezonas reitings un gada labāko trīs sportistu apbalvošana
Sacensību formāts un norise
– 8 posmi 2025. gada sezonā
– Sacensības notiek LFL Parkā, Ogres novadā, Tomes pagastā
– Labākie sportisti tiek noteikti pēc labāko 5 sacensību punktu rezultātu summas no 8 sacensībām. Labākie trīs sportisti sezonas noslēgumā saņems īpašas balvas.
Reģistrācija un dalība
Visi interesenti aicināti reģistrēties sacensībām un izmēģināt spēkus foreļu spiningošanā.
Nāc un kļūsti par daļu no Salmo Amatieru Līgas!
SALMO Amatieru Līgas sacensību kalendārs
| NR | Vārds, Uzvārds | Pēdējo 8 sacensību punktu summa | Labāko 5 sacensību punktu summa | 1.posms 05.04.2025 | 2.posms 06.04.2025 | 3.posms 11.05.2025 | 4.posms 17.05.2025 | 5.posms 20.09.2025 | 6.posms 27.09.2025 | 7.posms 18.10.2025 | 8.posms 02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Briedis | 115,5 | 80,5 | 21,0 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 10,5 | 12,5 | 12,0 |
| 2 | Agris Rudzāns | 112,0 | 79,5 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 21,5 | 13,0 | 9,0 | 12,5 |
| 3 | Olīvija Meistere | 96,5 | 73,0 | 13,5 | 9,5 | 10,0 | 4,0 | 15,5 | 10,0 | 15,0 | 19,0 |
| 4 | Igors PROKOFJEVS | 85,5 | 73,0 | 0 | 0 | 15,0 | 17,0 | 15,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | Armands Geriks | 81,5 | 69,0 | 16,0 | 15,5 | 12,5 | 0,5 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 11,0 |
| 6 | Samanta Freivalde | 81,0 | 65,0 | 0,0 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 | 8,5 | 14,0 | 13,0 |
| 7 | Edgars Jegurs | 72,5 | 64,5 | 17,5 | 7,5 | 12,0 | 4,5 | 13,5 | 0 | 14,0 | 3,5 |
| 8 | Valters Jaundžeikars | 88,0 | 63,0 | 15,5 | 7,0 | 10,5 | 11,5 | 10,0 | 15,5 | 10,0 | 8,0 |
| 9 | Jānis DOMBROVSKIS | 65,0 | 60,0 | 0 | 0 | 13,0 | 14,0 | 15,5 | 5,5 | 5,0 | 12,0 |
| 10 | Guntis Bumbieris | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 11,5 | 10,5 | 7,5 | 16,0 | 12,0 | 0,0 |
| 11 | Viktor Deibuk | 65,0 | 57,0 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 14,0 | 8,0 | 10,5 | 0,0 |
| 12 | Pjotrs OSNOVSKIS | 56,5 | 53,0 | 0 | 0 | 7,0 | 13,5 | 3,5 | 18,0 | 10,0 | 4,5 |
| 13 | Marks Markus Švecs | 57,0 | 50,0 | 10,5 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 9,5 |
| 14 | Armands Freivalds | 50,5 | 45,5 | 0,0 | 10,0 | 0 | 5,0 | 12,0 | 5,5 | 10,5 | 7,5 |
| 15 | Māris Bremze | 39,5 | 39,5 | 0 | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 0 | 0 | 5,5 | 9,0 |
| 16 | Kārlis Juris Liepiņš | 40,0 | 38,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 0 | 9,5 | 6,0 | 4,5 | 2,0 |
| 17 | Marks Daugulis | 29,0 | 29,0 | 12,5 | 7,5 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 14,0 | 8,5 | 0,0 |
| 19 | Jānis GAILĪTIS | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 7,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Dace Zvaigzne | 22,5 | 22,5 | 12,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Andris Siliņš | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| 22 | Ralfs BROKS | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 9 | 0 | 1,0 |
| 23 | Airtons Lapsa | 18,0 | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Aigars Pilsētnieks | 17,5 | 17,5 | 10,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Aleksandrs DUTOVS | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 4,5 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 |
| 26 | Razmiks Jegiazarjans | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 5,0 |
| 27 | Kaspars Briezis | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Roberts Karpovs | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 3,0 |
| 29 | Vadims VOROBEJS | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 2 | 0 | 0,0 |
| 30 | Kaspars Puksts | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Tomass Godiņš | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Edijs Dragons | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Markus Dedzis | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Arnolds Kalniņš | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | Baiba Zvejniece | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 36 | Aleksis Valdens | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |






