SALMO Amatieru Līga
Salmo Amatieru Līga – Ieeja Foreļu Spiningošanas Sacensību Pasaulē
Esi jauns foreļu spiningošanā vai vēlies uzkrāt sacensību pieredzi bez stresa? Salmo Amatieru Līga ir izveidota, lai iesācēji un mazāk pieredzējuši makšķernieki varētu izbaudīt sacensību atmosfēru, iegūt jaunas zināšanas un sajust uzvaras garšu, sacenšoties līdzvērtīgā konkurencē.
Kāpēc piedalīties?
– Draudzīga vide un līdzvērtīga konkurence
– Iespēja krāt pieredzi un uzlabot prasmes
– TOP 20 reitinga sportistiem nav atļauts piedalīties – godīgas cīņas garantija
– Sezonas reitings un gada labāko trīs sportistu apbalvošana
Sacensību formāts un norise
– 8 posmi 2025. gada sezonā
– Sacensības notiek LFL Parkā, Ogres novadā, Tomes pagastā
– Labākie sportisti tiek noteikti pēc labāko 5 sacensību punktu rezultātu summas no 8 sacensībām. Labākie trīs sportisti sezonas noslēgumā saņems īpašas balvas.
Reģistrācija un dalība
Visi interesenti aicināti reģistrēties sacensībām un izmēģināt spēkus foreļu spiningošanā.
Nāc un kļūsti par daļu no Salmo Amatieru Līgas!
SALMO Amatieru Līgas sacensību kalendārs
NR | Vārds, Uzvārds | 1.posms 05.04.2025 | 2.posms 06.04.2025 | 3.posms 10.05.2025 | 4.posms 17.05.2025 | 5.posms 20.09.2025 | 6.posms 28.09.2025 | 7.posms 18.10.2025 | 8.posms 02.11.2025 | Pēdējo 8 sacensību punktu summa | Labāko 5 sacensību punktu summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Briedis | 21,0 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 65,5 |
2 | Agris Rudzāns | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 56,0 |
3 | Armands Geriks | 16,0 | 15,5 | 12,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 44,5 |
4 | Valters Jaundžeikars | 15,5 | 7,0 | 10,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 44,5 |
5 | Edgars Jegurs | 17,5 | 7,5 | 12,0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 41,5 |
6 | Marks Markus Švecs | 10,5 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 | 39,5 |
7 | Olīvija Meistere | 13,5 | 9,5 | 10,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,0 | 37,0 |
8 | Samanta Freivalde | 0,0 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 | 35,5 |
9 | Viktor Deibuk | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 32,5 |
10 | Igors PROKOFJEVS | 0 | 0 | 15,0 | 17,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 | 32,0 |
11 | Jānis DOMBROVSKIS | 0 | 0 | 13,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,0 | 27,0 |
12 | Māris Bremze | 0 | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
13 | Jānis GAILĪTIS | 0 | 0 | 7,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 |
14 | Dace Zvaigzne | 12,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 | 22,5 |
15 | Guntis Bumbieris | 0 | 0 | 11,5 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 22,0 |
16 | Pjotrs OSNOVSKIS | 0 | 0 | 7,0 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 20,5 |
17 | Marks Daugulis | 12,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 |
18 | Airtons Lapsa | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 |
19 | Kārlis Juris Liepiņš | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 |
20 | Aigars Pilsētnieks | 10,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
21 | Armands Freivalds | 0,0 | 10,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 |
22 | Kaspars Briezis | 5,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 | 11,0 |
23 | Andris Siliņš | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 |
24 | Aleksandrs DUTOVS | 0 | 0 | 4,5 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 10,5 |
25 | Kaspars Puksts | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 |
26 | Tomass Godiņš | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |
27 | Edijs Dragons | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 |
28 | Markus Dedzis | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
29 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
30 | Arnolds Kalniņš | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
31 | Baiba Zvejniece | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 |
32 | Aleksis Valdens | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |




