SALMO Amatieru Līga, 2.posms

SALMO Amatieru līga, 2.posms
Sacensību programma
7.30 – 8.00 dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.30 sacensību dienas atklāšana
8.30- 9.00 iepazīstināšana ar noteikumiem
9.00 -10.50 sacensības 4 periodi x 20min
10.50-12.00 pusdienu pārtraukums
12.00-13.50 sacensības 4 periodi x 20min
13.50-14.30 rezultātu apkopošana
14.30 – 14.50 apbalvošana
NB: No 9:00 līdz 16:00 paralēli sacensībām dīķī notiks brīvā laika makšķerēšana.
Rezultāti
Vieta | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Zivis | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis BRIEDIS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 15,5 | 15 | 0 |
2 | Armands GERIKS | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 15,5 | 12 | 0 |
3 | Samanta FREIVALDE | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 15,0 | 11 | 0 |
4 | Agris RUDZĀNS | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 13,0 | 12 | 0 |
5 | Viktor DEIBUK | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 12,0 | 5 | 0 |
6 | Airtons LAPSA | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 7 | 0 |
7 | Kārlis Juris LIEPIŅŠ | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 11,0 | 4 | 0 |
8 | Dace ZVAIGZNE | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 10,5 | 5 | 0 |
9 | Armands FREIVALDS | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 10,0 | 4 | 0 |
10 | Olīvija MEISTERE | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9,5 | 5 | 0 |
11 | Marks DAUGULIS | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 7,5 | 6 | 0 |
12 | Edgars JEGURS | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,5 | 4 | 0 |
13 | Tomass GODIŅŠ | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 4 | 0 |
14 | Marks Markus ŠVECS | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6 | 0 |
15 | Aigars PILSĒTNIEKS | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 5 | 0 |
16 | Valters JAUNDŽEIKARS | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 7,0 | 3 | 0 |
17 | Kaspars BRIEZIS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 6,0 | 1 | 0 |
18 | Māris BREMZE | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 5 | 0 |
19 | Baiba ZVEJNIECE | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 1 | 0 |
20 | Edijs DRAGONS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1 | 0 |
Kopā Zivis | 14 | 19 | 20 | 14 | 17 | 14 | 12 | 6 | 116 | 0 |










