SALMO Amatieru Līga, 1.posms

SALMO Amatieru līga, 1.posms
Sacensību programma
7.30 – 8.00 dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.30 sacensību dienas atklāšana
8.30- 9.00 iepazīstināšana ar noteikumiem
9.00 -10.50 sacensības 4 periodi x 20min
10.50-12.00 pusdienu pārtraukums
12.00-13.50 sacensības 4 periodi x 20min
13.50-14.30 rezultātu apkopošana
14.30 – 14.50 apbalvošana
NB: 9:00 līdz 16:00 paralēli sacensībām dīķī notiks brīvā laika makšķerēšana.
Rezultāti
Nr. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Zivis | Vieta | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jānis BRIEDIS | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 21,0 | 24 | 1 | 0 |
14 | Edgars JEGURS | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 17,5 | 13 | 2 | 0 |
2 | Armands GERIKS | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 16,0 | 7 | 3 | 0 |
9 | Valters JAUNDŽEIKARS | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 15,5 | 13 | 4 | 0 |
15 | Olīvija MEISTERE | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 13,5 | 22 | 5 | 0 |
10 | Marks DAUGULIS | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 12,5 | 11 | 6 | 0 |
1 | Dace ZVAIGZNE | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 12,0 | 16 | 7 | 0 |
5 | Agris RUDZĀNS | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 11,0 | 9 | 8 | 0 |
8 | Aigars PILSĒTNIEKS | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 10,5 | 16 | 9 | 0 |
3 | Marks Markus ŠVECS | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | 10,5 | 10 | 10 | 0 |
12 | Kaspars PUKSTS | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | 11 | 11 | 0 |
4 | Airtons LAPSA | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 4 | 12 | 0 |
13 | Markus Dedzis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 5,0 | 6 | 13 | 0 |
11 | Kaspars BRIEZIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5 | 14 | 0 |
7 | Arnolds KALNIŅŠ | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 3 | 15 | 0 |
16 | Edijs DRAGONS | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4 | 16 | 0 |
Kopā Zivis | 29 | 23 | 25 | 11 | 18 | 32 | 20 | 16 | 174 | 0 |










