Ratterbaits Latvijas Čempionāts foreļu spiningošanā dīķos 2025






Sacensību programma
1. diena:
9.00 – 9.30 dalībnieku reģistrācija
9.30 – 10.00 sacensību atklāšana
10.00-12.20 sacensības 5 periodi x20min
12.20-13.20 pusdienu pārtraukums
13.20-15.50 sacensības 5 periodi x20min
15.50-16.30 rezultātu apkopošana un paziņošana
2. diena:
7.20 – 7.40 dalībnieku reģistrācija
7.45 – 8.00 sacensību otrās dienas atklāšana
8.10 -10.00 sacensības 4 periodi x 20min
10.00-11.00 pusdienu pārtraukums
11.00-12.50 sacensības 4 periodi x 20min
12.50-13.40 rezultātu apkopošana un labāko 8 sportistu paziņošana
13.50-15.20 izslēgšanas kārtas (3 kārtas pa 20 min)
15.30-16.20 rezultātu apkopošana un apbalvošana
Vārds | Uzvārds | ||
---|---|---|---|
1 | Dima | Korinchevskyi | Ukraine |
2 | Tomas | Kulbis | Lietuva |
3 | Pavlo | Melanich | Ukraine |
4 | Tomas | Strelciunas | Lietuva |
5 | Ivo | Grīnbergs | Latvija |
6 | Linas | Kukulskis | Lietuva |
7 | Vytautas | Kareckas | Lietuva |
8 | Kaspars | Fjodorovs | Latvija |
9 | Oleksandr | Mokhnatko | Ukraine |
10 | Julius | Puidokas | Lietuva |
11 | Oleg | Dorodniev | Ukraine |
12 | Gustas | Juozelskis | Lietuva |
13 | Renārs | Upītis | Latvija |
14 | Anatolijs | LIVDĀNS | Latvija |
15 | Mantvydas | Balčiūnas | Lietuva |
16 | Juris | Fjodorovs | Latvija |
17 | Sergejs | Abramovs | Latvija |
18 | Jānis | Burgmanis | Latvija |
19 | Māris | Veldre | Latvija |
20 | Raimonds | Kinerts | Latvija |
21 | Elvijs | Meisters | Latvija |
22 | Olīvija | Meistere | Latvija |
23 | Viktors | Salimgarejevs | Latvija |
24 | Māris | Bremze | Latvija |
25 | Rūdolfs Oto | Egle | Latvija |
26 | Imants | Vītols | Latvija |
27 | Reinis | Rozītis | Latvija |
28 | Kristiāns | Godiņš | Latvija |
29 | Mārtiņš | Babris | Latvija |
30 | Dace | Zvaigzne | Latvija |
31 | Gaidis | Strazdiņš | Latvija |
32 | Alfrēds | Liberts | Latvija |
33 | Sergejs | Makreckis | Latvija |
34 | Māris | Rublāns | Latvija |
35 | Aigars | Garais | Latvija |













