Ratter Baits Amatieru Līga – Ieeja Foreļu Spiningošanas Sacensību Pasaulē
Esi jauns foreļu spiningošanā vai vēlies uzkrāt sacensību pieredzi bez stresa? Ratter Baits Amatieru Līga ir izveidota, lai iesācēji un mazāk pieredzējuši makšķernieki varētu izbaudīt sacensību atmosfēru, iegūt jaunas zināšanas un sajust uzvaras garšu, sacenšoties līdzvērtīgā konkurencē.
Kāpēc piedalīties?
– Draudzīga vide un līdzvērtīga konkurence
– Iespēja krāt pieredzi un uzlabot prasmes
– TOP 20 reitinga sportistiem nav atļauts piedalīties – godīgas cīņas garantija
– Sezonas reitings un gada labāko trīs sportistu apbalvošana
Sacensību formāts un norise
– 8 posmi 2026. gada sezonā
– Sacensības notiek LFL Parkā, Ogres novadā, Tomes pagastā
– Labākie sportisti tiek noteikti pēc labāko 5 sacensību punktu rezultātu summas no 8 sacensībām. Labākie trīs sportisti sezonas noslēgumā saņems īpašas balvas.
Reģistrācija un dalība
Visi interesenti aicināti reģistrēties sacensībām un izmēģināt spēkus foreļu spiningošanā.
Nāc un kļūsti par daļu no Ratter Baits Amatieru Līgas!
Ratter Baits Amatieru Līgas sacensību kalendārs
| NR | Vārds, Uzvārds | 1.posms 29.03.2026 | 2.posms 12.04.2026 | 3.posms 02.05.2026 | 4.posms 09.05.2026 | 5.posms 13.09.2026 | 6.posms 20.09.2026 | 7.posms 04.10.2026 | 8.posms 01.11.2026 | Pēdējo 8 sacensību punktu summa | Labāko 5 sacensību punktu summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valters Jaundžeikars | 12.0 | 11.5 | 18.5 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 |
| 2 | Guntis BUMBIERIS | 15.5 | 15.0 | 18.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 58.0 |
| 3 | Igors PROKOFJEVS | 14.0 | 18.5 | 16.5 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 58.0 |
| 4 | Edgars JEGURS | 19.5 | 12.5 | 15.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 56.0 |
| 5 | Agris RUDZĀNS | 12.0 | 11.0 | 4.5 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 48.5 |
| 6 | Samanta Freivalde | 13.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 48.0 |
| 7 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 13.5 | 16.5 | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 48.0 |
| 8 | Māris Bremze | 8.0 | 11.5 | 10.5 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 45.0 |
| 9 | Olīvija Meistere | 13.5 | 18.0 | 0.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 42.0 |
| 10 | Viktor Deibuk | 10.5 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 |
| 11 | Armands FREIVALDS | 7.5 | 7.5 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 |
| 12 | Ralfs BROKS | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39.0 |
| 13 | Razmiks Jegiazarjans | 10.5 | 12.5 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 35.0 |
| 14 | Gaidis STRAZDIŅŠ | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.5 |
| 15 | Ilvars LIEPIŅŠ | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.0 |
| 16 | Andis FREIVALDS | 0.0 | 15.0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 27.0 |
| 17 | Pjotrs OSNOVSKIS | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26.0 |
| 18 | Jānis GAILĪTIS | 16.5 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 |
| 19 | Kārlis Juris Liepiņš | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 |
| 20 | Jorens Dukurs | 12.0 | 7.0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 |
| 21 | Andris Siliņš | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 |
| 22 | Artjoms BAKULINS | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 |
| 23 | Jānis Briedis | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 |
| 24 | Marks Daugulis | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.0 |
| 25 | Vladislavs Ļubimovs | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 |
| 26 | Roberts Karpovs | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 |
| 27 | Jānis DOMBROVSKIS | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 |
| 28 | Rūdolfs CELMIŅŠ | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 29 | Alfrēds LIBERTS | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 30 | Dace Zvaigzne | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 |
| 31 | Agnis KUBADOVS | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 |
| 32 | Aleksis Valdens | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 |
| 33 | Armands Geriks | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 |
| 34 | Marks Markus Švecs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Airtons Lapsa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Aigars Pilsētnieks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | Aleksandrs DUTOVS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Kaspars Briezis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | Vadims VOROBEJS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Kaspars Puksts | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | Tomass Godiņš | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | Edijs Dragons | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | Markus Dedzis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | Arnolds Kalniņš | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | Baiba Zvejniece | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| NR | Vārds, Uzvārds | Pēdējo 8 sacensību punktu summa | Labāko 5 sacensību punktu summa | 1.posms 05.04.2025 | 2.posms 06.04.2025 | 3.posms 11.05.2025 | 4.posms 17.05.2025 | 5.posms 20.09.2025 | 6.posms 27.09.2025 | 7.posms 18.10.2025 | 8.posms 02.11.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Briedis | 115,5 | 80,5 | 21,0 | 15,5 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 10,5 | 12,5 | 12,0 |
| 2 | Agris Rudzāns | 112,0 | 79,5 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 21,5 | 13,0 | 9,0 | 12,5 |
| 3 | Olīvija Meistere | 96,5 | 73,0 | 13,5 | 9,5 | 10,0 | 4,0 | 15,5 | 10,0 | 15,0 | 19,0 |
| 4 | Igors PROKOFJEVS | 85,5 | 73,0 | 0 | 0 | 15,0 | 17,0 | 15,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 |
| 5 | Armands Geriks | 81,5 | 69,0 | 16,0 | 15,5 | 12,5 | 0,5 | 6,0 | 6,0 | 14,0 | 11,0 |
| 6 | Samanta Freivalde | 81,0 | 65,0 | 0,0 | 15,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 | 8,5 | 14,0 | 13,0 |
| 7 | Edgars Jegurs | 72,5 | 64,5 | 17,5 | 7,5 | 12,0 | 4,5 | 13,5 | 0 | 14,0 | 3,5 |
| 8 | Valters Jaundžeikars | 88,0 | 63,0 | 15,5 | 7,0 | 10,5 | 11,5 | 10,0 | 15,5 | 10,0 | 8,0 |
| 9 | Jānis DOMBROVSKIS | 65,0 | 60,0 | 0 | 0 | 13,0 | 14,0 | 15,5 | 5,5 | 5,0 | 12,0 |
| 10 | Guntis Bumbieris | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 11,5 | 10,5 | 7,5 | 16,0 | 12,0 | 0,0 |
| 11 | Viktor Deibuk | 65,0 | 57,0 | 0,0 | 12,0 | 10,0 | 10,5 | 14,0 | 8,0 | 10,5 | 0,0 |
| 12 | Pjotrs OSNOVSKIS | 56,5 | 53,0 | 0 | 0 | 7,0 | 13,5 | 3,5 | 18,0 | 10,0 | 4,5 |
| 13 | Marks Markus Švecs | 57,0 | 50,0 | 10,5 | 7,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 9,5 |
| 14 | Armands Freivalds | 50,5 | 45,5 | 0,0 | 10,0 | 0 | 5,0 | 12,0 | 5,5 | 10,5 | 7,5 |
| 15 | Māris Bremze | 39,5 | 39,5 | 0 | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 0 | 0 | 5,5 | 9,0 |
| 16 | Kārlis Juris Liepiņš | 40,0 | 38,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 | 0 | 9,5 | 6,0 | 4,5 | 2,0 |
| 17 | Marks Daugulis | 29,0 | 29,0 | 12,5 | 7,5 | 0 | 0 | 9,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 27,5 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 14,0 | 8,5 | 0,0 |
| 19 | Jānis GAILĪTIS | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | 7,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 20 | Dace Zvaigzne | 22,5 | 22,5 | 12,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Andris Siliņš | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| 22 | Ralfs BROKS | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 9 | 0 | 1,0 |
| 23 | Airtons Lapsa | 18,0 | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 24 | Aigars Pilsētnieks | 17,5 | 17,5 | 10,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 25 | Aleksandrs DUTOVS | 16,5 | 16,5 | 0 | 0 | 4,5 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0,0 |
| 26 | Razmiks Jegiazarjans | 13,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 5,0 |
| 27 | Kaspars Briezis | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | Roberts Karpovs | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 3,0 |
| 29 | Vadims VOROBEJS | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 2 | 0 | 0,0 |
| 30 | Kaspars Puksts | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Tomass Godiņš | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 32 | Edijs Dragons | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 33 | Markus Dedzis | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 34 | Arnolds Kalniņš | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | Baiba Zvejniece | 3,5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 36 | Aleksis Valdens | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |







