
Ratter Baits Amatieru līga, 7.posms
Sacensību programma
8.00 – 8.30 dalībnieku reģistrācija
8.30 – 9.00 sacensību dienas atklāšana
9.00 -10.50 sacensības 4 periodi x 20min
10.50-11.30 pusdienu pārtraukums
11.30-13.20 sacensības 4 periodi x 20min
13.20-13.50 rezultātu apkopošana un apbalvošana
NB: No 9:00 līdz 16:00 paralēli sacensībām dīķī notiks brīvā laika makšķerēšana.
| Vieta | Dalībnieks | Punkti | Zivis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Zivis | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralfs BROKS | 21,5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21,5 | 14 | 1 |
| 2 | Valters JAUNDŽEIKARS | 19,5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 19,5 | 14 | 2 |
| 3 | Igors PROKOFJEVS | 18,5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 18,5 | 11 | 3 |
| 4 | Māris BREMZE | 18 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 4 |
| 5 | Guntis BUMBIERIS | 12,5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 12,5 | 8 | 5 |
| 6 | Olīvija MEISTERE | 12,5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 3 | 12,5 | 8 | 6 |
| 7 | Artjoms BAKULINS | 10,5 | 9 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9 | 7 |
| 8 | Edgars JEGURS | 10 | 11 | 3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 8 |
| 9 | Krišjānis PAVLOVSKIS | 9,5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 9,5 | 8 | 9 |
| 10 | Normunds PAREIZS | 9,5 | 8 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 9,5 | 8 | 10 |
| 11 | Samanta FREIVALDE | 9,5 | 7 | 1,5 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 9,5 | 7 | 11 |
| 12 | Pjotrs OSNOVSKIS | 7 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0,5 | 3 | 7 | 8 | 12 |
| 13 | Andris Siliņš | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 7 | 4 | 13 |
| 14 | Andis FREIVALDS | 6 | 7 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 |
| 15 | Razmiks Jegiazarjans | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 6 | 5 | 15 |
| 16 | Armands FREIVALDS | 5,5 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 6 | 16 |
| 17 | Agris RUDZĀNS | 4,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 6 | 17 |
| Kopā Zivis | 159 | 25 | 23 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 159 |












