
Ratter Baits Amatieru līga, 4.posms
Sacensību programma
8.00 – 8.30 dalībnieku reģistrācija
8.30 – 9.00 sacensību dienas atklāšana
9.00 -10.50 sacensības 4 periodi x 20min
10.50-11.30 pusdienu pārtraukums
11.30-13.20 sacensības 4 periodi x 20min
13.20-13.50 rezultātu apkopošana un apbalvošana
NB: No 9:00 līdz 16:00 paralēli sacensībām dīķī notiks brīvā laika makšķerēšana.
| Vieta | Dalībnieks | Punkti | Zivis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkti | Zivis | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agris RUDZĀNS | 21 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 17 | 1 |
| 2 | Samanta FREIVALDE | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 2 |
| 3 | Valters JAUNDŽEIKARS | 18 | 28 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 28 | 3 |
| 4 | Gaidis STRAZDIŅŠ | 18 | 22 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 3 | 18 | 22 | 4 |
| 5 | Māris BREMZE | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 23 | 5 |
| 6 | Viktor DEIBUK | 13.5 | 22 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13.5 | 22 | 6 |
| 7 | Armands FREIVALDS | 12 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 12 | 20 | 7 |
| 8 | Andris Siliņš | 12 | 18 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 8 |
| 9 | Olīvija MEISTERE | 10.5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 10.5 | 15 | 9 |
| 10 | Igors PROKOFJEVS | 9 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 10 |
| 11 | Guntis BUMBIERIS | 9 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11 |
| 12 | Edgars JEGURS | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 | 12 |
| 13 | Ilvars LIEPIŅŠ | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 |
| 14 | Ralfs BROKS | 7.5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 14 |
| 15 | Razmiks Jegiazarjans | 6 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 15 |
| 16 | Artjoms BAKULINS | 4.5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 16 |
| Kopā Zivis | 284 | 40 | 34 | 48 | 39 | 24 | 32 | 38 | 29 | 284 |












