LMSF Kauss bērniem un jauniešiem






Sacensību programma
8.30 – 9.30 dalībnieku reģistrācija.
9.30 – 10.10 sacensību atklāšana.
10.10 -10.25 sacensības U13 un U18 grupām 1. periods x 15 min.
10.35 -10.50 sacensības U13 un U18 grupām 2. periods x 15 min.
11.00 -11.15 sacensības U13 un U18 grupām 3. periods x 15 min.
11.15 -12.40 pusdienu pauze
12.40 -12.55 sacensības U13 un U18 grupām 4. periods x 15 min.
13.05 -13.20 sacensības U13 un U18 grupām 5. periods x 15 min.
13.20 -13.50 rezultātu apkopošana un finālistu paziņošana.
13.50 -14.10 superfināls U13 un U18 grupām x 20min.
14.10 -15.10 rezultātu apkopošana un apbalvošana.
| Vārds Uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Fināli | Kopā ar fināliem | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirils Kondratenkovs | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 1 |
| Benas Žalėnas | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 12 | 2 |
| Mihaels Kravčenko | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | |
| Olīvija Meistere | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 4 | |
| Rodrigo Strazdiņš | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 |
| Mārcis Kiršteins | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| Rūdis Liepiņš | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| Ralfs Broks | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 |
| Gundega Rudzāne | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | |
| Valters Vasiļonoks | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 10 | |
| Armands Freivalds | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||
| Valters Goldmans | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| Olafs Rudaks | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | ||
| Mārtiņš Gavars | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||
| Paula Grigorjeva | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | ||
| Renārs Gavars | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | ||
| Rūdolfs Celmiņš | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | ||
| Alans Livdāns | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||
| Leo Liberts | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | ||
| Ronalds Veldre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | ||
| Adriāns Livdāns | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||
| Daniels Apsītis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | ||
| Adriāns Staris | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | ||
| Roberts Karpovs | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 | ||
| Renārs Jaks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | ||
| Anete Apsīte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | ||
| Hugo Kiršteins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||
| Adrians Krūmiņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | ||
| Herberts Ozols | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | ||
| Kārlis Siliņš | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | ||
| Sofija Ozola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | ||
| Braiens Ķeiris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | ||
| Edijs Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| Šerons Šestakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Martins Siliņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Kopā 156 zivis |
| Vārds Uzvārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kopā | Fināli | Kopā ar fināliem | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emīls Kokorevičs | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 14 | 1 |
| Marks Daugulis | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2 |
| Jānis Dombrovskis | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| Vladislavs Ļubimovs | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| Samanta Freivalde | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Andris Siliņš | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| Gustavs Kazukēvičs | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| Marks Markuss Švecs | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Jēkabs Žvagins | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| Artjoms Bakulins | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Kristiāns Burševics | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | ||
| Georgs Gataviņš | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
| Miķelis Gavars | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | ||
| Agnis Kubadovs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
| Elza Freivalde | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| Krišjānis Pavlovskis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||
| Aleksis Valdens | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| Deivids Raiens Dambis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | ||
| Kārlis Juris Liepiņš | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
| Gustavs Jaks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| Elizabete Reisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | ||
| Ralfs Timofejevs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| Henrijs Banga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
| Ketija Masaļska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||
| Markuss Čerņuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |















