LFL Ziemas Kauss

LFL Ziemas Kauss
Sacensību programma
8.30 – 9.00 dalībnieku reģistrācija
9.00 – 9.10 sacensību dienas atklāšana
9.30 -11.20 sacensības 4 periodi x 20min
11.20-12.00 pusdienu pārtraukums
12.00-13.50 sacensības 4 periodi x 20min
13.50-14.20 rezultātu apkopošana un labāko 3 sportistu paziņošana
14.20-14.30 apbalvošana
NB: No 8:30 līdz 16:00 paralēli sacensībām dīķī notiks brīvā laika makšķerēšana.
| Vieta | Dalībnieks | zivis 1-4 | Punkti 1-4 | Zivis 5-8 | Punkti 5-8 | Zivis KOPĀ | Punkti KOPĀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristians Godiņš | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Andis Freivalds | 2 | 4 | 8 | 9,5 | 10 | 13,5 |
| 3 | Edgars Jegurs | 7 | 12 | 0 | 1,5 | 7 | 13,5 |
| 4 | Māris Bremze | 5 | 9 | 0 | 1,5 | 5 | 10,5 |
| 5 | Samanta Freivalde | 2 | 5,5 | 1 | 4,5 | 3 | 10 |
| 6 | Jurijs Boļšakovs | 4 | 6,5 | 1 | 3 | 5 | 9,5 |
| 7 | Jānis Burgmanis | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 3 | 9,5 |
| 8 | Aigars Pilsētnieks | 2 | 6,5 | 0 | 2 | 2 | 8,5 |
| 9 | Gaidis Strazdiņš | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Sergejs Abramovs | 1 | 4,5 | 1 | 2,5 | 2 | 7 |
| 11 | Guntis Bumbieris | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 12 | Agris Rudzāns | 1 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 |
| 13 | Armands Freivalds | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 | 3 |
| 14 | Mārcis Kiršteins | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Valters Jaundžeikars | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 |
| 16 | Jānis Masaļskis | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 | 2 |
| Vieta | Dalībnieks | zivis 1-4 | Punkti 1-4 | Zivis 5-8 | Punkti 5-8 | Zivis KOPĀ | Punkti KOPĀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agris Rudzāns | 1 | 1,5 | 16 | 12 | 17 | 13,5 |
| 2 | Andis Freivalds | 4 | 6,5 | 5 | 6 | 9 | 12,5 |
| 3 | Viktors Deybuk | 3 | 5,5 | 7 | 6,5 | 10 | 12 |
| 4 | Armands Freivalds | 5 | 5,5 | 9 | 6,5 | 14 | 12 |
| 5 | Gaidis Strazdiņš | 0 | 2 | 8 | 9,5 | 8 | 11,5 |
| 6 | Guntis Bumbieris | 3 | 4,5 | 10 | 6 | 13 | 10,5 |
| 7 | Māris Bremze | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 8 | Edgars Jegurs | 3 | 4,5 | 11 | 3 | 14 | 7,5 |
| 9 | Jurijs Boļšakovs | 2 | 4 | 3 | 1,5 | 5 | 5,5 |
| 10 | Aigars Pilsētnieks | 1 | 1,5 | 5 | 3,5 | 6 | 5 |
| 11 | Valters Jaundžeikars | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 6 | 4,5 |
| 12 | Samanta Freivalde | 2 | 2,5 | 4 | 2 | 6 | 4,5 |












