LFL Ziemas Kauss

LFL Ziemas Kauss
Sacensību programma
8.30 – 9.00 dalībnieku reģistrācija
9.00 – 9.10 sacensību dienas atklāšana
9.30 -11.20 sacensības 4 periodi x 20min
11.20-12.00 pusdienu pārtraukums
12.00-13.50 sacensības 4 periodi x 20min
13.50-14.20 rezultātu apkopošana un labāko 3 sportistu paziņošana
14.20-14.30 apbalvošana
NB: No 8:30 līdz 16:00 paralēli sacensībām dīķī notiks brīvā laika makšķerēšana.
| NR. | Dalībnieks | zivis 1-4 | Punkti 1-4 | Zivis 5-8 | Punkti 5-8 | Zivis KOPĀ | Punkti KOPĀ | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kristians Godiņš | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | 1 |
| 2 | Andis Freivalds | 2 | 4 | 8 | 9,5 | 10 | 13,5 | 2 |
| 5 | Edgars Jegurs | 7 | 12 | 0 | 1,5 | 7 | 13,5 | 3 |
| 14 | Māris Bremze | 5 | 9 | 0 | 1,5 | 5 | 10,5 | 4 |
| 15 | Samanta Freivalde | 2 | 5,5 | 1 | 4,5 | 3 | 10 | 5 |
| 10 | Jurijs Boļšakovs | 4 | 6,5 | 1 | 3 | 5 | 9,5 | 6 |
| 8 | Jānis Burgmanis | 2 | 5 | 1 | 4,5 | 3 | 9,5 | 7 |
| 3 | Aigars Pilsētnieks | 2 | 6,5 | 0 | 2 | 2 | 8,5 | 8 |
| 6 | Gaidis Strazdiņš | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 12 | Sergejs Abramovs | 1 | 4,5 | 1 | 2,5 | 2 | 7 | 10 |
| 7 | Guntis Bumbieris | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 1 | Agris Rudzāns | 1 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Armands Freivalds | 1 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 | 3 | 13 |
| 13 | Mārcis Kiršteins | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 16 | Valters Jaundžeikars | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 15 |
| 9 | Jānis Masaļskis | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 16 |












