LFL Parka atklāšana






Pasākuma programma
8:00 – Dalībnieku reģistrācija (Maksājumi un formāta izvēle: minimači vai brīvs treniņš)
9:00 – Pasākuma atklāšana
9:30 – Instruktāža jaunajiem dalībniekiem
10:00 – Minisacensības (5×15 min) un brīvā treniņa starts
11:50 – Pusdienu zupa visiem dalībniekiem
12:30 – Tirdziņš ar mānekļiem
13:30 – Brīvs treniņš visiem dalībniekiem
16:00 – Pasākuma noslēgums un zivju ielaišana Varivas Kauss 1.posms
Rezultāti
Nr. | Dalībnieks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkti | Zivis | Vieta | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jānis MEDNIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 28 | 1 | 0 |
6 | Mārtiņš BALODIS | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 13,5 | 27 | 2 | 0 |
21 | Igors PROKOFJEVS | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 12,5 | 19 | 3 | 0 |
25 | Gustas JUOZELSKIS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 28 | 4 | 0 |
10 | Eduards BALODIS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 20 | 5 | 0 |
34 | Tomas KULBIS | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 10,5 | 17 | 6 | 0 |
15 | Jānis DOMBROVSKIS | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10,5 | 16 | 7 | 0 |
32 | Marks Markus ŠVECS | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | 23 | 8 | 0 |
19 | Gatis KOKORĒVIČS | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 9,5 | 20 | 9 | 0 |
12 | Jānis MASAĻSKIS | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,5 | 9,5 | 16 | 10 | 0 |
20 | Valdemaras LAURUTIS | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 24 | 11 | 0 |
30 | Dima KORINCHEVSKYI | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 19 | 12 | 0 |
9 | Māris RUBLĀNS | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | 13 | 0 |
3 | Samanta FREIVALDE | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 14 | 0 |
18 | Valters JAUNDŽEIKARS | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 15 | 0 |
37 | Kaspars PUKSTS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 7,5 | 19 | 16 | 0 |
31 | Diana LAURUTIENE | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7,5 | 15 | 17 | 0 |
24 | Marks DAUGULIS | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | 15 | 18 | 0 |
35 | Jānis BRIEDIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 6,5 | 15 | 19 | 0 |
16 | Māris VELDRE | 1,5 | 0 | 1,5 | 3 | 0,5 | 6,5 | 19 | 20 | 0 |
8 | Andris BLŪMS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 21 | 0 |
22 | Armands GERIKS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 22 | 0 |
28 | Aigars PILSĒTNIEKS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | 0 |
33 | Kārlis Juris LIEPIŅŠ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | 0 |
29 | Edgas STARIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 25 | 0 |
17 | Pjotrs OSNOVSKIS | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 6 | 15 | 26 | 0 |
38 | Agris RUDZĀNS | 0 | 1,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 5,5 | 12 | 27 | 0 |
27 | Gunārs KLĒĢERIS | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 5 | 12 | 28 | 0 |
14 | Viktor DEIBUK | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 4,5 | 16 | 29 | 0 |
7 | Armands FREIVALDS | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 4,5 | 13 | 30 | 0 |
1 | Dzintars BILSĒNS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 3,5 | 13 | 31 | 0 |
26 | Ralfs BROKS | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 3,5 | 9 | 32 | 0 |
2 | Reinis ROZĪTIS | 3 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8 | 33 | 0 |
5 | Jurijs BOĻŠAKOVS | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 14 | 34 | 0 |
23 | Roberts MATVEJEVS | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 10 | 35 | 0 |
11 | Aleksandrs DUTOVS | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | 7 | 36 | 0 |
36 | Ainārs JANSONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 6 | 37 | 0 |
4 | Edijs DRAGONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 38 | 0 |
Kopā Zivis | 172 | 187 | 135 | 59 | 28 | 581 | 0 |













