
Latvijas Foreļu līgas Kauss 2026
Sacensību programma
7.30 – 8.00 dalībnieku reģistrācija
8.00 – 8.40 sacensību dienas atklāšana
8.40 – 11.02 sacensības 6 periodi (2×12 min, 2×14 min, 2×20 min; starp periodiem 10 min pārtraukums)
11.02 – 11.50 pusdienu pārtraukums
11.50 – 14.40 sacensības 6 periodi (visi periodi 20 min; starp periodiem 10 min pārtraukums)
14.40 – 15.10 rezultātu apkopošana un apbalvošana
| Numurs | Dalībnieks |
|---|---|
| 1 | Olīvija Meistere |
| 2 | Elvijs Meisters |
| 3 | Kristians Godins |
| 4 | Sergej Abramov |
| 5 | Kaspars Fjodorovs |
| 6 | Māris Veldre |
| 7 | Juris Fjodorovs |
| 8 | Rūdolfs Oto Egle |
| 9 | Krišjānis Pavlovskis |
| 10 | Valters Jaundžeikars |
| 11 | Kārlis Juris Liepiņš |
| 12 | Māris Bremze |
| 13 | VIktors Salimgarejevs |
| 14 | Māris Rublāns |
| 15 | Edgars Jegrus |
| 16 | Anatolijs Livdāns |
| 17 | Sergejs Makreckis |
| 18 | Imants Vītols |
| 19 | Ivo Grīnbergs |
| 20 | Mārtiņš Babris |
| 21 | Jānis Burgmanis |
| 22 | Jurijs Boļšakovs |
| 23 | Viktor Deibuk |
| 24 | Gaidis Strazdiņš |
| 25 | Jānis Mednis |
| 26 | Guntis Bumbieris |
| 27 | Henrijs Muzikants |
| 28 | Agris Rudzāns |
| 29 | Samanta Freivalde |
| 30 | Andis Freivalds |
| 31 | Armands Freivalds |
| 32 | Artjoms Bakulins |
| 33 | Jānis Dombrovskis |
| 34 | Ralfs Broks |












