
LATVIJAS ČEMPIONĀTS FOREĻU SPININGOŠANĀ DĪĶOS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 2024 – 2. posms
Sacensību programma
8.00 -8.20 dalībnieku ierašanās
8.20 -9.00 konsultācijas un inventāra sagatavošana sacensībām
9.00 -9.30 dalībnieku reģistrācija.
9.30 -10.10 sacensību atklāšana.
10.10 -10.25 sacensības U14 grupai 1. periods x 15 min.
10.35 -10.50 sacensības U18 grupai 2. periods x 15 min.
11.00 -11.15 sacensības U14 grupai 3. periods x 15min.
11.25 -11.40 sacensības U18 grupai 4. periods x 15min.
11.40 -12.10 pārtraukums
12.10 -12.30 sacensības U14 grupai 5. periods x 20 min.
12.30 -12.50 sacensības U18 grupai 6. periods x 20 min.
13.00 -13.20 sacensības U14 grupai 7. periods x 20 min.
13.30 -13.50 sacensības U18 grupai 8. periods x 20 min.
14.00 -14.30 rezultātu apkopošana un finālistu paziņošana.
14.30 -14.50 fināls U14 un U18 grupām vienlaicīgi 20min.
14.50 -15.20 rezultātu apkopošana un apbalvošana.
| Nr | Dalībnieka vārds | Dalībnieka uzvārds | Vecuma grupa | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralfs | Broks | U14 | Apstiprināts |
| 2 | Adriāns | Livdāns | U14 | Apstiprināts |
| 3 | Adrians | Krūmiņš | U14 | Apstiprināts |
| 4 | Alans | Livdāns | U14 | Apstiprināts |
| 5 | Adriāns | Staris | U14 | Apstiprināts |
| 6 | Kirils | Kondratenkovs | U14 | Apstiprināts |
| 7 | Mārtiņš | Gavars | U14 | Apstiprināts |
| 8 | Gundega | Rudzāne | U14 | Apstiprināts |
| 9 | Martins | Siliņš | U14 | Apstiprināts |
| 10 | Daniels | Apsītis | U14 | Apstiprināts |
| 11 | Mārcis | Kiršteins | U14 | Apstiprināts |
| 12 | Kārlis | Siliņš | U14 | Apstiprināts |
| 13 | Rodrigo | Strazdiņš | U14 | Apstiprināts |
| 14 | Emīls | Utināns | U14 | Apstiprināts |
| 15 | Renārs | Gavars | U14 | Apstiprināts |
| 16 | Olīvija | Meistere | U14 | Apstiprināts |
| 17 | Armands | Freivalds | U14 | Apstiprināts |
| 18 | Rūdolfs Emīls | Liepiņš | U14 | Apstiprināts |
| 19 | Deniss | Mihailovs | U14 | Apstiprināts |
| 20 | Gustavs | Skadmanis | U14 | Apstiprināts |
| 21 | Valters | Vasiļonoks | U14 | Apstiprināts |
| 22 | Renārs | Jaks | U14 | Apstiprināts |
| 23 | Mihaels | Kravčenko | U14 | Apstiprināts |
| 24 | Lukass | Magonis | U14 | Apstiprināts |
| 25 | Henrijs | Sležis | U14 | Apstiprināts |
| 26 | Rūdis | Liepiņs | U14 | Apstiprināts |
| 27 | Olivers | Mazalo | U14 | Rezervists |
| Nr | Dalībnieka vārds | Dalībnieka uzvārds | Vecuma grupa | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiāns | Burševics | U18 | Apstiprināts |
| 2 | Gustavs | Jaks | U18 | Apstiprināts |
| 3 | Andris | Siliņš | U18 | Apstiprināts |
| 4 | Kārlis | Kaulenis | U18 | Apstiprināts |
| 5 | Kārlis Juris | Liepiņš | U18 | Apstiprināts |
| 6 | Samanta | Freivalde | U18 | Apstiprināts |
| 7 | Ralfs | Timofejevs | U18 | Apstiprināts |
| 8 | Jēkabs | Bauskis | U18 | Apstiprināts |
| 9 | Aleksis | Valdens | U18 | Apstiprināts |
| 10 | Artjoms | Bakulins | U18 | Apstiprināts |
| 11 | Henrijs | Banga | U18 | Apstiprināts |
| 12 | Gustavs | Kazukēvičs | U18 | Apstiprināts |
| 13 | Vladislavs | Ļubimovs | U18 | Apstiprināts |
| 14 | Arnolds | Kalniņš | U18 | Apstiprināts |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |
| 1.periods | 2.periods | 3.periods | 4.periods | 5.periods | 6.periods | 7.periods | 8.periods | Fināls | Kopā | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Grupa | A/B | Zivis | Zivis2 | Zivis3 | Zivis4 | Zivis5 | Zivis6 | Zivis7 | Zivis8 | Zivis9 | Zivis10 | Vieta |
| 12 | Adriāns | Staris | U14 | A | 8 | 3 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1 | ||||
| 39 | Mihaels | Kravčenko | U14 | B | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | 2 | ||||
| 8 | Mārcis | Kiršteins | U14 | A | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | ||||
| 1 | Olīvija | Meistere | U14 | A | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | ||||
| 15 | Rūdis | Liepiņs | U14 | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | ||||
| 2 | Kirils | Kondratenkovs | U14 | A | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | ||||
| 11 | Rūdolfs Emīls | Liepiņš | U14 | A | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||||
| 23 | Gustavs | Skadmanis | U14 | B | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | ||||
| 7 | Armands | Freivalds | U14 | A | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | ||||
| 24 | Henrijs | Sležis | U14 | B | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | |||||
| 20 | Deniss | Mihailovs | U14 | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | |||||
| 9 | Alans | Livdāns | U14 | A | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | |||||
| 16 | Emīls | Utināns | U14 | A | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | |||||
| 17 | Gundega | Rudzāne | U14 | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | |||||
| 6 | Ralfs | Broks | U14 | A | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | |||||
| 10 | Adriāns | Livdāns | U14 | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | |||||
| 13 | Daniels | Apsītis | U14 | A | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 17 | |||||
| 18 | Martins | Siliņš | U14 | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | |||||
| 19 | Kārlis | Siliņš | U14 | A | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | |||||
| 22 | Valters | Vasiļonoks | U14 | B | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | |||||
| 5 | Renārs | Gavars | U14 | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | |||||
| 14 | Mārtiņš | Gavars | U14 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | |||||
| 3 | Adrians | Krūmiņš | U14 | A | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | |||||
| 4 | Rodrigo | Strazdiņš | U14 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | |||||
| 21 | Lukass | Magonis | U14 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |||||
| 37 | Renārs | Jaks | U14 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
| Kopā zivis: | 105 | 74 | 27 | 21 | 21 | 24 | 14 | 33 | 19 | 338 |
| 1.periods | 2.periods | 3.periods | 4.periods | 5.periods | 6.periods | 7.periods | 8.periods | Fināls | Kopā | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vārds | Uzvārds | Grupa | A/B | Zivis | Zivis2 | Zivis3 | Zivis4 | Zivis5 | Zivis6 | Zivis7 | Zivis8 | Zivis9 | Zivis10 | Vieta |
| 32 | Artjoms | Bakulins | U18 | B | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 18 | 1 | ||||
| 33 | Kristiāns | Burševics | U18 | B | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | 2 | ||||
| 31 | Aleksis | Valdens | U18 | B | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | ||||
| 36 | Kārlis Juris | Liepiņš | U18 | B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||
| 28 | Andris | Siliņš | U18 | B | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 30 | Samanta | Freivalde | U18 | B | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | ||||
| 25 | Jēkabs | Bauskis | U18 | B | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | |||||
| 26 | Ralfs | Timofejevs | U18 | B | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | |||||
| 38 | Vladislavs | Ļubimovs | U18 | B | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | |||||
| 29 | Gustavs | Kazukēvičs | U18 | B | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 34 | Henrijs | Banga | U18 | B | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||
| 40 | Gustavs | Jaks | U18 | B | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 27 | Arnolds | Kalniņš | U18 | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | ||||||
| 35 | Kārlis | Kaulenis | U18 | B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||
| Kopā zivis: | 105 | 74 | 27 | 21 | 21 | 24 | 14 | 33 | 19 | 338 |

